Цены на устройство химстойких полов
Химстойкие полы. Цены
Расчет цены
Итого (без подготовки основания): руб.
Итого: от руб.
Материал пола: м3
Наименование работ | Описание услуги |
|
---|---|---|
Подготовка бетонного основания | ||
Шлифовка бетонного основанияВыравнивание пола и устранение дефектов основания с помощью специального оборудования. | от 100 руб./м² | от 80 руб./м² |
Фрезерование бетонного основанияОбработка бетонного основания фрезеровальной машиной для уменьшения толщины стяжки, повышения адгезии, устранения дефектов. | от 140 руб./м² | от 120 руб./м² |
Расшивка и заполнение швов и трещинЛокальный ремонт дефектов основания, работа с деформационными швами. | от 120 руб./пог. м | от 100 руб./пог. м |
Обеспыливание основанияКомплекс мероприятий, направленный на упрочнение бетонной стяжки и уменьшения расходов отделочных материалов. | от 100 руб./м² | от 80 руб./м² |
Выравнивание бетонного основания до 3 ммВыравнивание полов с небольшими перепадами высот. | от 180 руб./м² | от 160 руб./м² |
Выравнивание бетонного основания до 3-6 ммВыравнивание полов со значительными перепадами высот. | от 370 руб./м² | от 350 руб./м² |
Шпаклевание выбоин, сколовЗаделка дефектов с помощью специальных составов. | от 50 руб./м² | от 50 руб./м² |
Устройство бетонной стяжки без армированияБетон В 10 М150, толщина 100 мм. Подготовительные работы. | от 650 руб./м² | от 600 руб./м² |
Устройство бетонной армированной стяжкиБетон В 22,5 М300, толщина 60 мм, металлическая сетка d5 шаг 100х100 мм. Бетонные полы для помещений со средней промышленной нагрузкой. Нагрузка до 3 т/кв.м | 995 руб./м² | от 975 руб./м² |
Устройство бетонной армированной стяжки с промежуточной гидроизоляцией и нарезкой деформационных швовБетон В 22,5 М300, толщина 100 мм, металлическая сетка d5 шаг 100х100 мм, обмазочная полимерная гидроизоляция 2 мм. Монолитные бетонные полы для помещений с высокой промышленной нагрузкой. Нагрузка до 5 т/кв.м | от 1 395 руб./м² | от 1 375 руб./м² |
Устройство бетонной стяжки с топпингом и нарезкой деформационных швовБетон В 22,5 М300, толщина 100 мм, металлическая сетка d5 шаг 100х100 мм. Сухой упрочнитель (кварцевый) 4 мм. Монолитные бетонные полы для помещений с высокой промышленной нагрузкой (не пылящие, с упрочненным верхним слоем). Нагрузка до 5 т/кв.м | от 1 445 руб./м² | от 1 425 руб./м² |
Грунтование основанияДля улушения адгезии основания с отделочными материалами. Состав подбирается исходя из типа системы. | от 400 руб./м² | от 350 руб./м² |
Устройство химстойких полов | |||||||||||||||
Толщина |
| ||||||||||||||
Химстойкие эпоксидные полыЗащита бетонных полов от воздействия агрессивной химии и стойкость к истирающим нагрузкам. |
| ||||||||||||||
Химстойкие полиуретановые полыОтделка и защита полов от воздействия химвеществ, устойчивость ко всем видам механических нагрузок. |
| ||||||||||||||
Высоконаполненные химстойкие полыПовышенная прочность и химстойкость полов. Для производств с высокой нагрузкой на пол. |
| ||||||||||||||
Химстойкие метилметакрилатные полыПредназначены для предприятий пищевой, фармацевтической, металлургической и химической промышленности, производственные процессы которых связаны с применением агрессивных сред и веществ. Подходят для холодных помещений. |
| ||||||||||||||
Полиуретан-цементные полы (термостойкие)Устойчивы к механическим и абразивным нагрузкам, химвеществам, влажности и перепадам температур. |
| ||||||||||||||
Химстойкие противоскользящие полыЗащита бетонных полов от агрессивных химических веществ на химических, пищевых и фармпроизводствах, складах. Обеспечение безопасности на производстве. |
| ||||||||||||||
Бетонные полы с упрочненным верхним слоемПрочные, беспыльные полы, устойчивые к воздействию ряда химических веществ. |
|
Ремонт полов | ||
Восстановление полимерных половЗаделка дефектов пола с помощью полимерной системы, аналогичной первоначальной. | от 750 руб./м² | от 650 руб./м² |